Bedrijfswagen Inrichting | Inbouwkast Medium M1-125
34 op voorraad
- Gratis verzending
- Montage tegen kleine vergoeding mogelijk
- 95% van de producten wordt binnen 1 tot 2 werkdagen verstuurd
- Kosteloos retour binnen 14 dagen
Bedrijfswagen inrichting. Je loopt je bestelbus in om gereedschap te verzamelen voor een klus, maar je kan net dat stuk gereedschap wat je nodig hebt niet vinden. Het is al weer lang geleden dat je bedrijfswagen is opgeruimd. Rustig zoeken is het allerlaatste wat je wilt. Je wil snel aan de slag want tijd is geld!
Onze inbouwkasten brengen daar verandering in. Je hoeft nooit meer te zoeken naar gereedschap, alles is netjes ingedeeld. Je bestelwagen is helemaal opgeruimd en je hebt alle ruimte om in je bus te werken.
Bedrijfswagen Inrichting doe het zelf!
De voordelen van onze inbouwkasten voor bedrijfswagens. Ze zijn al kant en klaar en hoeven dus niet in elkaar gezet te worden. Dit scheelt een hoop werk, een wagenpark dat stilstaat omdat er een bedrijfswagen inrichting moet worden ingebouwd wil je natuurlijk voorkomen. Het kost veel tijd maar daarbij komt dat een systeem wat helemaal opgebouwd moet worden heel veel arbeidsuren kost, hier bespaar je dan ook flink op. Het systeem past altijd, het is dus geschikt voor alle bedrijfswagens.
Wil je het systeem later uitbreiden? Geen probleem, alle inbouwkasten zijn makkelijk uit te breiden of aan te passen naar uw eigen wens. Het voordeel is dat al onze systemen modulair zijn. Je kan dus eenvoudig je bedrijfswagen inrichting helemaal zelf samenstellen met precies de schappen, lades en ruimtes die jij voor ogen hebt.
Als ZZp’er maak je natuurlijk veel kilometers met je bestelbus, je rijdt dagelijks naar klanten toe. De brandstof kosten wil je natuurlijk niet te hoog laten oplopen. Onze inbouwkasten zijn van lichtgewicht waardoor je flink wat brandstof bespaard.
Wij weten als geen ander dat een ongeluk in een klein hoekje zit als je werkt met gereedschap en goederen. Daarom is Het bedrijfswagen inrichting systeem gemaakt van een combinatie met staal en aluminium, waardoor het zeker tegen een stootje kan.
Bedrijfswagen inrichting op maat
Wil je toch een inbouwkast op maat laten maken, dat kan bij ons. Neem contact met ons op en we zorgen voor een inrichting op maat.
Accessoires inbouwkast bedrijfswagens
Ook leveren wij verschillende accessoires voor bij de inbouwkasten zoals kitskokerhouders, jerrycan houders, kofferklemmen en EHBO dooshouders.
Alle modules worden standaard geleverd met antislipmatten, tussenschotjes voor pen bakken en lades. Bevestiging set en montagehandleiding.
Montage inbouwkast bedrijfswagens
De montage is heel eenvoudig en kan je zelf doen, de handleiding is in PDF te downloaden
Samenvatting
Wil je een systeem wat makkelijk in te bouwen, licht, kwalitatief en scherp qua prijs is dan is dit het systeem waar je het beste voor kunt gaan.
- Scherpe prijs
- Levering binnen 48uur
- Voor alle merken
- 5 jaar garantie
- Uit voorraad leverbaar
- Modulair systeem
Afmetingen (lxbxh)
• 1267 x 360 x 980 mm
Fiat Ducato 2006+ & Electric
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3705 mm | 3705 mm | 4070 mm | 4070 mm |
Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
Hoogte laadruimte | 1662 mm | 1932 mm | 1662 mm | 1932 mm | 1932 mm | 2172 mm | 1932 mm | 2172 mm |
Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Ford Transit 2014+
Lengte/Hoogte | L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H2 (FWD) | L2/H3 (RWD/ADW) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RDW/ADW) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RDW/ADW) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
Lengte laadruimte | 3044mm | 3044mm | 3044mm | 3044mm | 3494mm | 3494mm | 3494mm | 3494mm | 4217mm | 4217mm |
Breedte laadruimte | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm |
Hoogte laadruimte | 1886mm | 1786mm | 2125mm | 2025mm | 1886mm | 1786mm | 2125mm | 2025mm | 2025mm | 2025mm |
Lengte achteroverbouw | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1931mm | 1931mm |
Ford Transit 2001-2013
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 2933mm | 2933mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
Lengte laadruimte | 2480mm | 2480mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3395mm | 3395mm | 4060mm |
Breedte laadruimte | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
Hoogte laadrumte | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1645mm | 1985mm | 1645mm | 1745mm | - |
Lengte achteroverbouw | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 1720mm |
Mercedes Sprinter 2018+
Sprinter 2018 - heden | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 325 | 325 | 392 | 392 | 366 | 366 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Lengte voertuig (cm) | 526 | 526 | 593 | 593 | 593 | 593 | 696 | 696 | 736 | 736 |
Lengte laadruimte (cm) | 260 | 260 | 327 | 327 | 327 | 327 | 430 | 430 | 470 | 470 |
Breedte laadruimte (cm) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Tussen de wielkasten (cm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Hoogte laadruimte (cm) | 178 | 207 | 178 | 207 | 171 | 200 | 200 | 224 | 200 | 224 |
Hoogte voertuig (cm) | 235 | 264 | 235 | 263 | 233 | 283 | 261 | 283 | 261 | 283 |
Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 |
Daklast (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mercedes Sprinter 2013-2018
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3250mm | 3250mm | 3665mm | 3665mm | 3665mm | 4325mm | 4325mm |
Lengte laadruimte | 2600mm | 2600mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 4300mm | 4300mm |
Breedte laadruimte | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
Hoogte laadruimte | 1650mm | 1940mm | 1650mm | 1940mm | 2140mm | 1940mm | 2140mm |
Lengte achteroverbouw | 990mm | 990mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1620mm | 1620mm |
Mercedes Vito / V Klasse 2014+ & Electric
Lengte | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|
Wielbasis | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2586 mm | 2831 mm | 3061 mm |
Breedte laadruimte | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
Hoogte laadruimte | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm |
Lengte achteroverbouw | 800 mm | 1045 mm | 1045 mm |
Mercedes Vito 2003-2014
Lengte/Hoogte | L1 | L1/H1 | L1/H2 | L2 |
---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2220 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2700 mm |
Breedte laadruimte | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Hoogte laadruimte | 1350 mm | 1350 mm | 1760 mm | 1350 mm |
Lengte achteroverbouw | 770 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Volkswagen Crafter 2017+
Lengte/Hoogte | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3640mm | 3640mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
Lengte laadruimte | 3450mm | 3450mm | 4300mm | 4300mm | 4855mm | 4855mm |
Breedte laadruimte | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm |
Hoogte laadruimte | 1726mm | 1961mm | 1961mm | 2196mm | 1961mm | 2196mm |
Lengte achteroverbouw | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1901mm | 1901mm |
Volkswagen Crafter 2006-2017
Lengte / Hoogte | L1 / H1 | L1 / H2 | L2 / H1 | L2 / H2 | L2 / H3 | L3 / H2 | L3 / H3 | L4 / H2 | L4 / H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
Lengte laadruimte | 2600 mm | 2600 mm | 3265 mm | 3265 mm | 3265 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4700 mm | 4700 mm |
Breedte laadruimte | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Hoogte laadruimte | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
Achter overbouw | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1615 mm | 1615 mm | 2015 mm | 2015 mm |
Volkswagen Transporter T6/T6.1 2015-2022
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 GP 2010-2015
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 2003-2010
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
• 1 blauwe bovenbak (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 3 lades, 105 / 140 / 175 mm hoog. (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 4 stalen assortimentkoffers (incl. 23 bakjes)
• 1 klep aan de onderzijde (vloer)