Inbouwkast Groot G2-76 | Bedrijfswagen Inrichting
- Gratis verzending
- Montage tegen kleine vergoeding mogelijk
- 95% van de producten wordt binnen 1 tot 2 werkdagen verstuurd
- Kosteloos retour binnen 14 dagen
Inbouwkast Groot G2-76| Inrichting voor bedrijfswagens
Afmetingen (lxbxh) 760 x 360 x 1521 mm
Onze inbouwkasten zijn vervaardigd van hoge kwaliteitsmaterialen en bieden u enorm veel comfort & gebruiksgemak, maar ook meer veiligheid in de laadruimte van uw bestelauto!
Om uw werkzaamheden vlot te laten verlopen is het handig als u altijd snel de beschikking heeft tot al uw gereedschappen. Onze bedrijfswageninrichtingen zijn ongetwijfeld ook de perfecte oplossing voor u. Bent u op zoek naar inbouwkasten om uw bedrijfswagen in te richten? Dan bent u bij ons op het juiste adres om uw bedrijfsbus in te laten richten. Wij hebben een ruime selectie oplossingen voor de inrichting van uw bedrijfswagen. Onze inbouwkasten zijn leverbaar in diverse formaten/uitvoeringen en geschikt voor ieder merk en model bestelauto. Zijn onze standaard uitvoeringen niet wat u zoekt, maar wilt u voor uw bedrijfswagen een oplossing op maat? Hiervoor kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen, wij leggen u graag alle mogelijkheden uit.
De inbouwkasten worden volledig voor u gemonteerd afgeleverd, u ontvangt dus geen bouwpakket die u zelf moet gaan monteren. Voor al onze inbouwkasten bieden wij u dan ook een unieke service! Alle inbouwkasten worden gratis op uw adres bezorgd, maar ook kunnen wij deze op afspraak weer bij u ophalen.
Onze webshop biedt u veel keus aan diverse bedrijfswageninrichtingen en mobiele transportoplossingen voor ieder merk bestelauto en/of werkplaats. Wij bieden u kant-en-klare modules maar u kunt ook bij ons terecht voor een inrichting op maat. En niet te vergeten: handige accessoires. Het grote voordeel is dat onze systemen modulair zijn. U kunt dus zelf de ideale inrichting samenstellen met precies de schappen, lades en ruimtes die u nodig heeft. Gemakkelijk uit te breiden · Voor elke bedrijfsauto · Lichtgewicht onderdelen · Levenslange kwaliteit.
Afmetingen (lxbxh)
• 760 x 360 x 1521 mm
Fiat Ducato 2006+ & Electric
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3705 mm | 3705 mm | 4070 mm | 4070 mm |
Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
Hoogte laadruimte | 1662 mm | 1932 mm | 1662 mm | 1932 mm | 1932 mm | 2172 mm | 1932 mm | 2172 mm |
Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Ford Transit 2014+
Lengte/Hoogte | L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H2 (FWD) | L2/H3 (RWD/ADW) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RDW/ADW) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RDW/ADW) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
Lengte laadruimte | 3044mm | 3044mm | 3044mm | 3044mm | 3494mm | 3494mm | 3494mm | 3494mm | 4217mm | 4217mm |
Breedte laadruimte | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm |
Hoogte laadruimte | 1886mm | 1786mm | 2125mm | 2025mm | 1886mm | 1786mm | 2125mm | 2025mm | 2025mm | 2025mm |
Lengte achteroverbouw | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1931mm | 1931mm |
Ford Transit 2001-2013
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 2933mm | 2933mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
Lengte laadruimte | 2480mm | 2480mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3395mm | 3395mm | 4060mm |
Breedte laadruimte | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
Hoogte laadrumte | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1645mm | 1985mm | 1645mm | 1745mm | - |
Lengte achteroverbouw | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 1720mm |
Mercedes Sprinter 2018+
Sprinter 2018 - heden | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 325 | 325 | 392 | 392 | 366 | 366 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Lengte voertuig (cm) | 526 | 526 | 593 | 593 | 593 | 593 | 696 | 696 | 736 | 736 |
Lengte laadruimte (cm) | 260 | 260 | 327 | 327 | 327 | 327 | 430 | 430 | 470 | 470 |
Breedte laadruimte (cm) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Tussen de wielkasten (cm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Hoogte laadruimte (cm) | 178 | 207 | 178 | 207 | 171 | 200 | 200 | 224 | 200 | 224 |
Hoogte voertuig (cm) | 235 | 264 | 235 | 263 | 233 | 283 | 261 | 283 | 261 | 283 |
Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 |
Daklast (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mercedes Sprinter 2013-2018
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3250mm | 3250mm | 3665mm | 3665mm | 3665mm | 4325mm | 4325mm |
Lengte laadruimte | 2600mm | 2600mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 4300mm | 4300mm |
Breedte laadruimte | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
Hoogte laadruimte | 1650mm | 1940mm | 1650mm | 1940mm | 2140mm | 1940mm | 2140mm |
Lengte achteroverbouw | 990mm | 990mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1620mm | 1620mm |
Volkswagen Crafter 2017+
Lengte/Hoogte | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3640mm | 3640mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
Lengte laadruimte | 3450mm | 3450mm | 4300mm | 4300mm | 4855mm | 4855mm |
Breedte laadruimte | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm |
Hoogte laadruimte | 1726mm | 1961mm | 1961mm | 2196mm | 1961mm | 2196mm |
Lengte achteroverbouw | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1901mm | 1901mm |
Volkswagen Crafter 2006-2017
Lengte / Hoogte | L1 / H1 | L1 / H2 | L2 / H1 | L2 / H2 | L2 / H3 | L3 / H2 | L3 / H3 | L4 / H2 | L4 / H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
Lengte laadruimte | 2600 mm | 2600 mm | 3265 mm | 3265 mm | 3265 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4700 mm | 4700 mm |
Breedte laadruimte | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Hoogte laadruimte | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
Achter overbouw | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1615 mm | 1615 mm | 2015 mm | 2015 mm |
• 1 blauwe bovenbak (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 1 legbord met 4 blauwe kunststof grijpbakken
• 1 legbord met 3 blauwe kunststof grijpbakken
• 2 legborden (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 1 klep aan de onderzijde (vloer)