Inbouwkast Medium M2-125 | Inrichting voor bedrijfswagens
Afmetingen (lxbxh) 1267 x 360 x 980 mm
Onze inbouwkasten zijn vervaardigd van hoge kwaliteitsmaterialen en bieden u enorm veel comfort & gebruiksgemak, maar ook meer veiligheid in de laadruimte van uw bestelauto!
Om uw werkzaamheden vlot te laten verlopen is het handig als u altijd snel de beschikking heeft tot al uw gereedschappen. Onze bedrijfswageninrichtingen zijn ongetwijfeld ook de perfecte oplossing voor u. Bent u op zoek naar inbouwkasten om uw bedrijfswagen in te richten? Dan bent u bij ons op het juiste adres om uw bedrijfsbus in te laten richten. Wij hebben een ruime selectie oplossingen voor de inrichting van uw bedrijfswagen. Onze inbouwkasten zijn leverbaar in diverse formaten/uitvoeringen en geschikt voor ieder merk en model bestelauto. Zijn onze standaard uitvoeringen niet wat u zoekt, maar wilt u voor uw bedrijfswagen een oplossing op maat? Hiervoor kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen, wij leggen u graag alle mogelijkheden uit.
De inbouwkasten worden volledig voor u gemonteerd afgeleverd, u ontvangt dus geen bouwpakket die u zelf moet gaan monteren. Voor al onze inbouwkasten bieden wij u dan ook een unieke service! Alle inbouwkasten worden gratis op uw adres bezorgd, maar ook kunnen wij deze op afspraak weer bij u ophalen.
Onze webshop biedt u veel keus aan diverse bedrijfswageninrichtingen en mobiele transportoplossingen voor ieder merk bestelauto en/of werkplaats. Wij bieden u kant-en-klare modules maar u kunt ook bij ons terecht voor een inrichting op maat. En niet te vergeten: handige accessoires. Het grote voordeel is dat onze systemen modulair zijn. U kunt dus zelf de ideale inrichting samenstellen met precies de schappen, lades en ruimtes die u nodig heeft. Gemakkelijk uit te breiden · Voor elke bedrijfsauto · Lichtgewicht onderdelen · Levenslange kwaliteit.
Afmetingen (lxbxh)
• 1267 x 360 x 980 mm
Volkswagen Crafter Na 2017
Lengte/Hoogte | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 |
---|
Wielbasis | 3640mm | 3640mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
Lengte laadruimte | 3450mm | 3450mm | 4300mm | 4300mm | 4855mm | 4855mm |
Breedte laadruimte | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm |
Hoogte laadruimte | 1726mm | 1961mm | 1961mm | 2196mm | 1961mm | 2196mm |
Lengte achteroverbouw | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1901mm | 1901mm |
Volkswagen Crafter 2006 Tot 2017
Lengte / Hoogte | L1 / H1 | L1 / H2 | L2 / H1 | L2 / H2 | L2 / H3 | L3 / H2 | L3 / H3 | L4 / H2 | L4 / H3 |
---|
Wielbasis | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
Lengte laadruimte | 2600 mm | 2600 mm | 3265 mm | 3265 mm | 3265 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4700 mm | 4700 mm |
Breedte laadruimte | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Hoogte laadruimte | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
Achter overbouw | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1615 mm | 1615 mm | 2015 mm | 2015 mm |
Volkswagen Transporter T5 2003 Tot 2010
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 GP Na 2010
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T6/T6.1
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Mercedes Vito 2003 Tot 2014
Lengte/Hoogte | L1 | L1/H1 | L1/H2 | L2 |
---|
Wielbasis | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2220 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2700 mm |
Breedte laadruimte | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Hoogte laadruimte | 1350 mm | 1350 mm | 1760 mm
| 1350 mm |
Lengte achteroverbouw | 770 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Mercedes Vito / V Klasse Na 2014
Lengte | L1 | L2 | L3 |
---|
Wielbasis
| 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2586 mm | 2831 mm | 3061 mm |
Breedte laadruimte | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
Hoogte laadruimte | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm |
Lengte achteroverbouw | 800 mm | 1045 mm | 1045 mm |
Citroën Jumpy 2007 Tot 2016
Lengte/hoogte | L1 | L2/H1 | L2/H2 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3122 mm | 3122 mm |
Lengte laadruimte | 2254 mm | 2558 mm | 2584 mm |
Breedte laadruimte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Hoogte laadruimte | 1449 mm | 1449 mm | 1750 mm |
Lengte achteroverbouw | 830 mm | 1038 mm | 1038 mm |
Citroën Jumpy Na 2016
Lengte | L1 | L2 | L3 |
---|
Wielbasis | 2925 mm | 3275 mm | 3275 mm |
Lengte laadruimte | 2162 mm | 2512 mm | 2862 mm |
Breedte laadruimte | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
Hoogte laadruimte | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm |
Lengte achteroverbouw | 803 mm | 803 mm | 1153 mm |
Fiat Ducato Na 2006
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3705 mm | 3705 mm | 4070 mm | 4070 mm |
Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
Hoogte laadruimte | 1662 mm | 1932 mm | 1662 mm
| 1932 mm | 1932 mm | 2172 mm | 1932 mm | 2172 mm |
Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Fiat Talento
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
---|
Wielbasis | 3098 mm | 3098 mm | 3098 mm | 3098 mm |
Lengte laadruimte | 2537 mm | 2537 mm | 2537 mm | 2537 mm |
Breedte laadruimte | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm |
Hoogte laadruimte | 1387 mm | 1898 mm | 1387 mm | 1898 mm |
Hoogte laadruimte | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm |
• 1 blauwe bovenbak (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 2 lades, 105 mm hoog. (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 2 stalen assortimentkoffers (incl. 23 bakjes)
• 1 legbord (incl. rubberen antislipmat & verdeelschotjes)
• 1 legbord met klep (incl. rubberen antislipmat)
• 1 klep aan de onderzijde (vloer)
Verzenden
Retourneren: als het product niet goed is komen we het ophalen