Rhino LadderStow 3 meter
Levertijd max 5 werkdagen
Snel, veilig en eenvoudig vervoer van ladders
De LadderStow biedt een gebruiksvriendelijke en ergonomische oplossing voor het be- en ontladen van ladders op bedrijfswagens met een laag dak. De LadderStow elimineert de noodzaak om op een voertuigband te klimmen en vervolgens te reiken, om toegang te krijgen tot de ladder. Iets wat normaal gesproken een aanzienlijk gezondheids- en veiligheidsrisico vormt.
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor maximaal driedelige ladder
- Gemaakt van corrosiebestendig helder geanodiseerd aluminium en composieten met een laag gewicht-hoge sterkte verhouding
- Verstelbare geleidestang voor verschillende laddertypes
- Verstelbare gordel en gesp om de ladder aan de achterkant vast te zetten
Technische specificaties
- Zijgeleiding:
Aluminium 6060 T6 (helder geanodiseerd)
- Vergrendelingsgordel:
100% polyester
- Geleidestangen:
Composietmateriaal (Econyl GF30%)
Gereedschap voor montage
- 1x 10mm steeksleutel
- 1x 13mm steeksleutel
- 1x Inbussleutel (meegeleverd)
- 1x Ladder
Montage-instructies worden bij het product geleverd, volg alle richtlijnen!
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor maximaal driedelige ladder
- Gemaakt van corrosiebestendig helder geanodiseerd aluminium en composieten met een laag gewicht-hoge sterkte verhouding
- Verstelbare geleidestang voor verschillende laddertypes
- Verstelbare gordel en gesp om de ladder aan de achterkant vast te zetten
Veiligheid
- Extreem op duurzaamheid getest
- Onafhankelijke 20g crashtest
Citroën Berlingo 2008 - 2018
Lengte | L1 | L2 |
---|
Wielbasis | 2728 mm | 2728 mm |
Lengte laadruimte | 1800 mm | 2050 mm |
Breedte laadruimte | 1250 mm | 1250 mm |
Hoogte laadruimte | 1148 mm | 1148 mm |
Lengte achteroverbouw | 727 mm | 975 mm |
Citroën Jumpy 2016+ & Electric
Lengte | L1 | L2 | L3 |
---|
Wielbasis | 2925 mm | 3275 mm | 3275 mm |
Lengte laadruimte | 2162 mm | 2512 mm | 2862 mm |
Breedte laadruimte | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
Hoogte laadruimte | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm |
Lengte achteroverbouw | 803 mm | 803 mm | 1153 mm |
Citroën Nemo
Lengte | L1 |
---|
Wielbasis | 2513 mm |
Lengte laadruimte | 1520 mm |
Breedte laadruimte | 1473 mm |
Hoogte laadruimte | 1200 mm |
Lengte achteroverbouw | 591 mm |
Citroën Berlingo 2018+ Electric
Lengte | L1 | L2 |
---|
Wielbasis | 2728 mm | 2728 mm |
Lengte laadruimte | 1800 mm | 2050 mm |
Breedte laadruimte | 1250 mm | 1250 mm |
Hoogte laadruimte | 1148 mm | 1148 mm |
Lengte achteroverbouw | 727 mm | 975 mm |
Citroën Jumpy 2007-2016
Lengte/hoogte | L1 | L2/H1 | L2/H2 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3122 mm | 3122 mm |
Lengte laadruimte | 2254 mm | 2558 mm | 2584 mm |
Breedte laadruimte | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Hoogte laadruimte | 1449 mm | 1449 mm | 1750 mm |
Lengte achteroverbouw | 830 mm | 1038 mm | 1038 mm |
Fiat Ducato 2006+ & Electric
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3450 mm | 3450 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm | 4035 mm |
Lengte laadruimte | 2670 mm | 2670 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3705 mm | 3705 mm | 4070 mm | 4070 mm |
Breedte laadruimte | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
Hoogte laadruimte | 1662 mm | 1932 mm | 1662 mm
| 1932 mm | 1932 mm | 2172 mm | 1932 mm | 2172 mm |
Lengte achteroverbouw | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Fiat Talento
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
---|
Wielbasis | 3098 mm | 3098 mm | 3098 mm | 3098 mm |
Lengte laadruimte | 2537 mm | 2537 mm | 2537 mm | 2537 mm |
Breedte laadruimte | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1662 mm |
Hoogte laadruimte | 1387 mm | 1898 mm | 1387 mm | 1898 mm |
Hoogte laadruimte | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm |
Ford Connect 2014+
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L2/H1 |
---|
Wielbasis | 2662mm | 3062mm |
Lengte laadruimte | 1558mm | 1958mm |
Breedte laadruimte | 1538mm | 1538mm |
Hoogte laadruimte | 1269mm | 1269mm |
Lengte achteroverbouw | 878mm | 878mm |
Ford Connect 2003-2013
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L2/H2 |
---|
Wielbasis | 2664mm | 2912mm |
Lengte laadruimte | 1670mm | 1920mm |
Breedte laadruimte | 1490mm | 1590mm |
Hoogte laadruimte | 1193mm | 1364mm |
Lengte achteroverbouw | 749mm | 749mm |
Ford Courier
Lengte/Hoogte | L1/H1 |
---|
Wielbasis | 2489mm |
Lengte laadruimte | 1620mm |
Breedte laadruimte | 1488mm |
Hoogte Laadruimte | 1244mm |
Lengte achteroverbouw | 849mm |
Ford Transit 2014+
Lengte/Hoogte | L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H2 (FWD) | L2/H3 (RWD/ADW) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RDW/ADW) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RDW/ADW) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) |
---|
Wielbasis | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
Lengte laadruimte | 3044mm | 3044mm | 3044mm | 3044mm | 3494mm | 3494mm | 3494mm | 3494mm | 4217mm | 4217mm |
Breedte laadruimte | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm | 1784mm |
Hoogte laadruimte | 1886mm | 1786mm | 2125mm | 2025mm | 1886mm | 1786mm | 2125mm | 2025mm | 2025mm | 2025mm |
Lengte achteroverbouw | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1208mm | 1931mm | 1931mm |
Ford Transit 2001-2013
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 |
---|
Wielbasis | 2933mm | 2933mm | 3300mm | 3300mm | 3300mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
Lengte laadruimte | 2480mm | 2480mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3395mm | 3395mm | 4060mm |
Breedte laadruimte | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm | 1762mm |
Hoogte laadrumte | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1645mm | 1985mm | 1645mm | 1745mm | - |
Lengte achteroverbouw | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 997mm | 1720mm |
Ford Transit Custom
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 |
---|
Wielbasis | 2933mm | 2933mm | 3300mm | 3300mm |
Lengte laadruimte | 2554mm | 2554mm | 2921mm | 2921mm |
Breedte laadruimte | 1775mm | 1755mm | 1755mm | 1775mm |
Hoogte laadruimte | 1406mm | 1778mm | 1406mm | 1778mm |
Lengte achteroverbouw | 1028mm | 1028mm | 1028mm | 1028mm |
Mercedes Sprinter 2013-2018
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
---|
Wielbasis | 3250mm | 3250mm | 3665mm | 3665mm | 3665mm | 4325mm | 4325mm |
Lengte laadruimte | 2600mm | 2600mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 4300mm | 4300mm |
Breedte laadruimte | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
Hoogte laadruimte | 1650mm | 1940mm | 1650mm | 1940mm | 2140mm | 1940mm | 2140mm |
Lengte achteroverbouw | 990mm | 990mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1620mm | 1620mm |
Mercedes Vito / V Klasse 2014+ & Electric
Lengte | L1 | L2 | L3 |
---|
Wielbasis
| 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2586 mm | 2831 mm | 3061 mm |
Breedte laadruimte | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
Hoogte laadruimte | 1391 mm | 1391 mm | 1391 mm |
Lengte achteroverbouw | 800 mm | 1045 mm | 1045 mm |
Mercedes Vito 2003-2014
Lengte/Hoogte | L1 | L1/H1 | L1/H2 | L2 |
---|
Wielbasis | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
Lengte laadruimte | 2220 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2700 mm |
Breedte laadruimte | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Hoogte laadruimte | 1350 mm | 1350 mm | 1760 mm
| 1350 mm |
Lengte achteroverbouw | 770 mm | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Mercedes Citan tot 2021
Lengte | L1 | L2 | L3 |
---|
Wielbasis | 2313 mm | 2700 mm | 3080 mm |
Lengte laadruimte | 1369 mm | 1750 mm | 2130 mm |
Breedte laadruimte | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Hoogte laadruimte | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Lengte achteroverbouw | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Volkswagen Caddy 2015-2021
Lengte | L1 | L2/Maxi |
---|
Wielbasis | 2681 mm | 3006 mm |
Lengte laadruimte | 1781 mm | 2250 mm |
Breedte laadruimte | 1552 mm | 1552 mm |
Hoogte laadruimte | 1244 mm | 1262 mm |
Lengte achteroverbouw | 847 mm | 992 mm |
Volkswagen Caddy 2010-2015
Lengte | L1 | L2/Maxi |
---|
Wielbasis | 2681 mm | 3006 mm |
Lengte laadruimte | 1781 mm | 2250 mm |
Breedte laadruimte | 1552 mm | 1552 mm |
Hoogte laadruimte | 1244 mm | 1262 mm |
Lengte achteroverbouw | 847 mm | 992 mm |
Volkswagen Crafter 2017+
Lengte/Hoogte | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 |
---|
Wielbasis | 3640mm | 3640mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
Lengte laadruimte | 3450mm | 3450mm | 4300mm | 4300mm | 4855mm | 4855mm |
Breedte laadruimte | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm | 1832mm |
Hoogte laadruimte | 1726mm | 1961mm | 1961mm | 2196mm | 1961mm | 2196mm |
Lengte achteroverbouw | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1346mm | 1901mm | 1901mm |
Volkswagen Crafter 2006-2017
Lengte / Hoogte | L1 / H1 | L1 / H2 | L2 / H1 | L2 / H2 | L2 / H3 | L3 / H2 | L3 / H3 | L4 / H2 | L4 / H3 |
---|
Wielbasis | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
Lengte laadruimte | 2600 mm | 2600 mm | 3265 mm | 3265 mm | 3265 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4700 mm | 4700 mm |
Breedte laadruimte | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
Hoogte laadruimte | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
Achter overbouw | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1615 mm | 1615 mm | 2015 mm | 2015 mm |
Volkswagen Transporter T6/T6.1 2015-2022
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 GP 2010-2015
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 2003-2010
Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
---|
Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |